
產品簡介
當物料進入兩輥式破碎機的破碎腔以后,物料受到轉動輥軸的嚙力作用,使物料xx通過兩輥之間,同時受到輥軸的擠軋和剪磨,物料即開始碎裂,碎裂后的小顆粒沿著輥子旋轉的切線,通過兩輥軸的間隙,向機器下方拋出,超過間隙的大顆粒物料,繼續被破碎成小顆粒排出。
產品特點
1、該系列破碎機同其他類型破碎機相比,具有破碎比大、對破碎物料水分無任何要求;
2、不粘不堵、過粉碎量少、噪音小、振動小、粉塵少、能耗低、占地面積小、維修簡單方便等優點。
3、配有液壓自動退讓裝置,防止鐵塊對齒輥的破壞和木塊及柔性物體對齒輥正常工作的危害。
4、配有智能xx裝置,可利用工況間隔自動破碎機腔壁上的粘附物料。
5、采用機械、電器、液壓等多重保護裝置及連鎖裝置,保護了電機,破碎機和整個系統。
6、該產品以節能、環保等優點成為火電廠取代進口破碎設備。
工作原理
被破碎物料經給料口落入兩輥子之間,進行擠壓破碎,成品物料自然落下。遇有過硬或不可破碎物時,輥子可憑液壓缸或彈簧的作用自動退讓,使輥子間隙增大,過硬或不可破碎物落下,從而保護機器不受損壞。相向轉動的兩輥子有間隙,改變間隙,即可控制產品排料粒度。
技術參數

兩齒輥粗破
型號 | 生產能力(t/h) | 電機型號 | 功率(kW) | 外型尺寸(長×寬×高) | 重量(kg) |
GF2PGC-50 | 30-60 | YE2-200L2-6 | 22×2=44 | 4300×1430×1000 | 6200 |
GF2PGC-90 | 70-140 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4300×1630×1000 | 7300 |
GF2PGC-120 | 100-140 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4300×1830×1000 | 8050 |
GF2PGC-150 | 150-180 | YE2-250M-6 | 37×2=74 | 4300×1830×1200 | 9250 |
GF2PGC-200 | 180-200 | YE2-280S-6 | 45×2=90 | 4300×2130×1200 | 10500 |
GF2PGC-250 | 200-270 | YE2-280M-6 | 55×2=110 | 4500×2480×1200 | 13250 |
GF2PGC-300 | 260-320 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4500×2480×1200 | 14050 |
GF2PGC-350 | 320-390 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4500×2790×1200 | 16150 |
GF2PGC-400 | 380-460 | YE2-315M-6 | 90×2=180 | 4550×3090×1200 | 18250 |
GF2PGC-500 | 450-520 | YE2-315L1-6 | 110×2=220 | 4550×3290×1200 | 20350 |
GF2PGC-600 | 550-620 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4550×3590×1200 | 24150 |
GF2PGC-700 | 650-720 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4550×3890×1200 | 27550 |
GF2PGC-800 | 750-820 | YE2-355S-6 | 160×2=320 | 4550×4190×1200 | 30750 |
兩齒輥細破
型號 | 生產能力(t/h) | 電機型號 | 功率(kW) | 外型尺寸(長×寬×高) | 重量(kg) |
GF2PGX-50 | 30-60 | YE2-200L2-6 | 22×2=44 | 4400×1430×1100 | 6500 |
GF2PGX-90 | 70-100 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4400×1630×1100 | 8530 |
GF2PGX-120 | 100-130 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4400×1830×1100 | 9800 |
GF2PGX-150 | 140-160 | YE2-250M-6 | 37×2=74 | 4400×2130×1100 | 11130 |
GF2PGX-200 | 180-210 | YE2-280S-6 | 45×2=90 | 4600×2180×1300 | 14045 |
GF2PGX-250 | 220-260 | YE2-280M-6 | 55×2=110 | 4600×2480×1300 | 15390 |
GF2PGX-300 | 260-320 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4600×2680×1300 | 16450 |
GF2PGX-350 | 270-360 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4600×2790×1300 | 17120 |
GF2PGX-400 | 350-410 | YE2-315M-6 | 90×2=180 | 4650×3090×1300 | 19345 |
GF2PGX-500 | 450-510 | YE2-315L1-6 | 110×2=220 | 4650×3290×1300 | 21400 |
GF2PGX-600 | 550-610 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4650×3590×1300 | 24270 |
GF2PGX-700 | 650-720 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4650×3890×1300 | 27820 |
GF2PGX-800 | 750-820 | YE2-355S-6 | 160×2=320 | 4650×4190×1300 | 31050 |
客戶見證
注:排名不分先后,僅展示部分客戶見證;截止2021年我們已累計為60000+家客戶提供產品或解決方案。
高服實景

高服廠區
高服科研樓
高服實驗中心


高服員工合影
高服活動掠影
高服活動掠影


-
高服37+年專注
廠區鳥瞰圖
資質榮譽
高服機械是新鄉縣振動機械設備行業協會會長單位、河南省工程技術研究中心、精細篩分研究中心,高服憑借不斷創新的技術及工藝,為廣大客戶服務!